<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Der Auftritt Angies Blog Einträge</title>
		<description>Der Auftritt Angies Blog Einträge</description>
		<link>http://www.der-auftritt.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:10 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Das richtige Contentmanagement-System</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Das-richtige-Contentmanagement-System.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Im Rahmen meiner Lektorentätigkeit für Addison Wesley bin ich auf das kleine, aber  durchaus charmante CMS Typolight gestoßen. Ein Grund mir  Gedanken über die Vergleichbarkeit von Contentmanagaments-Systemen zu  machen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Wahl des richtigen Systems ist nicht immer ganz einfach. Der Markt ist groß  und hart umkämpft. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Im wesentlichen unterscheidet man zwischen proprietären Systemen und Open Source Anwendungen. Mein Herz  schlägt natürlich für die open [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:24:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kostenlose Checklisten zum Thema Internetrecht</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Kostenlose-Checklisten-zum-Thema-Internetrecht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Auf der Seite von e-recht24 kann man bis zum 31.01 informative Checklisten und aktuelle Urteile, rund um das Thema Internetrecht, kostenlos herunterladen.&lt;br/&gt;Die Checklisten informieren, unter anderem, kurz und knapp über Themen wie:&lt;br/&gt;Domain- und Urheberecht, Vertragsfallen, eBay-Abmahnungen, Google-AdWords oder  Linkhafttung.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt; zu den Checklisten&lt;/p&gt;</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:10:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HTML 5 und  WAI Aria </title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/HTML-5-und-WAI-Aria-.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Alle Zeichen stehen auf Veränderung. Und immer wieder wird die Frage gestellt wie praktikabel der Einsatz von Wai Aria und HTML5 heute schon ist. Beide Standards sind noch nicht entgültig verabschiedet, bieten aber schon jetzt einige praktische Anwendungsbeispiele.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Das der Internet Explorer in der Version 6 keine  ausreichende Unterstützung bietet, sollte uns jedoch nicht davon abhalten schon jetzt zu experimentieren.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Ich selbst, bin einmal hergegangen und habe meine Se [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:57:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Firefox: Probleme beim Einbinden von Videos</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Firefox-macht-beim-Einbinden-von-Videos-Probleme-.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Das Einbinden von Videos ist in der heutigen Zeit eine völlige Selbstverständlichkeit. &lt;br/&gt;Zu diesem Zweck steht das Objekt-Element zur Verfügung. Früher unterstütze der Internet Explorer lediglich das Element embed, was allerding nicht den internationalen Standards entspricht und damit nicht eingesetzt werden sollte. Mittlerweile ist der Internet Explorer in der Lage Videos, die   über die sogenannte Flash Satay Methode eingebunden werden, zu verarbeiten. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; In einem älteren Art [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:04:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gedanken über Designprozesse und Nutzergenerationen.</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Gedanken-A-ber-Designprozesse-und-Nutzergenerationen..html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Das Internet ist in diesem Jahr 16 Jahre alt. 16 Jahre mit rasant schneller Entwicklung, neuen Technologien, neuen Inhalten, neuen Designansätzen. Seit 11 Jahren ist es mein Arbeitsschwerpunkt.&lt;br/&gt;Mit einem Lächeln erinnere ich mich an meine ersten Anfänge und die fachliche Kommunikation mit Kollegen. Wir alle hatten eines gemeinsam, wir interessierten uns für das Internet und waren nicht mit Computern aufgewachsen. Unsere Kindheit  verbrachten wir  ohne digitale Medien. Den Umgang mit Co [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:35:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HTML5 erste Versuche</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/HTML5-erste-Versuche.html</link>
			<description>&lt;p&gt;HTML 5 bewegt sich mit gro&amp;szlig;en Schritten vorw&amp;auml;rts - Zeit eine ersten Blick drauf zu werfen und seinen Funktionalit&amp;auml;tsumfang in der Praxis zu testen.Gerade die semantisch bedeutungsvollen Elemente interessieren mich im Hinblick auf die praktische Zug&amp;auml;nglichkeit und meiner Arbeit mit Joomla sehr.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Hier fallen mir sofort Elemente wie &amp;lt;nav&amp;gt; f&amp;uuml;r die Navigation,&amp;lt;header&amp;gt;, &amp;lt;footer&amp;gt;,&amp;lt;aside&amp;gt; f&amp;uuml;r Zusatzinformation, &amp;lt;section&amp;gt; f&amp;uuml;r B [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:02:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Typo3 und Joomla, Schuster bleib bei deinen Leisten</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Typo3-und-Joomla-Schuster-bleib-bei-deinen-Leisten.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Vor einiger Zeit musste ich mich mit Typo3 besch&amp;auml;ftigen. Aufgabe war, ein Javascript- Foldoutmenu zu intergrieren.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/foldoutmenu/1.1.0/view/1/1/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Ausgangsbasis war ein sehr langes, tief verschachteltes Menu, was per default aufgeklappt ist und alle Eltern und Kindelemente darstellt. Nach dem Laden werden die Ebenen eingeklappt und erst bei click auf die Icons davor wieder aufgeklappt. Das entspricht eigentlich [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:07:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla Barrierefrei  - Was Betroffene zu sagen haben</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Joomla-Barrierefrei---Was-Betroffene-zu-sagen-haben.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jetzt liegt eine ganze Woche Joomla - Schulung in der Werkstatt für behinderte Menschen  der Stiftung Pfennigparade in München hinter mir. Die Arbeit hat mir große Freude bereitet. Alle  6 Teilnehmer waren mit großem Engagement und Einsatzbereitschaft dabei.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Deutlich wird mir  bei solchen Schulungen immer wieder, dass  Joomla auch Menschen mit  Behinderungen eine berufliche Grundlage bieten kann. Ich habe nachgefragt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Doris Kadrnoschka, Mitarbeiterin der  PSG Gmb [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:18:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gemeinsam mehr erreichen: Brüggen geht heute um 10.30 Uhr online </title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Gemeinsam-mehr-erreichen-BrA-ggen-geht-heute-um-10.30-Uhr-online-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;run-digital launcht erstes joomla kommunal Projekt&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die  Gemeinde Brüggen am Niederrhein ist bundesweit die erste Kommune, die beim Relaunch ihrer Website auf joomla kommunal setzte. Ab heute ist das Informationsangebot der touristisch engagierten Gemeinde nun online. Ein Blick auf die Website beweist: Die open source software joomla ist als Contentmanagementsystem auch für ausgesprochen umfangreiche Projekte einsetzbar. Entstanden ist eine allumfassende Internetpräsenz, infor [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:05:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla Sicherheits- Checkliste</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Joomla-Sicherheits--Checkliste.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Für alle, die sich technisch weniger auskennen, gibt es jetzt die Joomla   Security checkliste. Sie beschreibt genau, worauf man achten sollte und gibt hilfreiche Tipps.&lt;/p&gt;</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 06:52:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reguläre Ausdrücke - wie man Kopfschmerzen vermeidet.</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/RegulA-re-AusdrA-cke---wie-man-Kopfschmerzen-vermeidet..html</link>
			<description>&lt;p&gt;Samstag abend mit Sören Eberhardt dem  VirtualMat - Entwickler  in Luzern bei einem  Bier.&lt;br/&gt;Ich drücke meine Bewunderung für alle Menschen aus, die der regulären Ausdrücke mächtig sind.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Mit Hilfe von regulären  Ausdrücken ist es möglich in den unterschiedlichsten Programmiersprachen&lt;br/&gt;Zeichenketten, nach bestimmten Regeln zu filtern.&lt;br/&gt;Je nachdem, vor welchen Problem man steht, sind sie verdammt hilfreich.&lt;br/&gt;Mann kann z.B schnell und effektiv unsauberen  html-code aus einer  [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:05:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla!Day in Luzern - ist das barrierefreie Backend in Sicht?</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Joomla-Day-in-Luzern---ist-das-barrierefreie-Backend-in-Sicht-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Der erste Joomladay in der Schweiz liegt jetzt hinter mir.&lt;br/&gt;  Mit einem guten Gef&amp;uuml;hl fahre ich jetzt wieder zur&amp;uuml;ck nach Deutschland.&lt;br/&gt;  Accessibility war ein Thema und so wie es aussieht sind wir auf dem Weg zu einem zug&amp;auml;nglichen Backend.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;  Ich fand es klasse, dass auch der ein oder andere Betroffene anwesend war.&lt;br/&gt;  Das holt das Thema aus der Theorie, macht es greifbarer.&lt;br/&gt;  Ich w&amp;uuml;rde ich sehr freuen, wenn sich noch mehr Menschen mit Behinderung der Joomla! Co [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 14:25:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Silbentrennung mit Javascript</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Silbentrennung-mit-Javascript.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Die WCAG 2 fordert eine Skalierbarkeit der Schriften um 200 Prozent. In meinem letzten Beitrag habe ich schon auf die m&amp;ouml;glichen gestalterischen Probleme hingewiesen. Gerade im Bereich der Navigation, kann es bei l&amp;auml;ngen W&amp;ouml;rtern leicht zu unsch&amp;ouml;nen &amp;Uuml;berlappungen einzelner Bereiche kommen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Im englischsprachigen Raum ist diese Forderung weniger problematisch als im Deutschen. Englische W&amp;ouml;rter sind in der Regel einfach deutlich k&amp;uuml;rzer. W&amp;ouml;rter wie z [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:33:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WCAG 2  - Skalierbare Schriften</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/WCAG-2---Skalierbare-Schriften.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Langsam n&amp;auml;hern sich die Web Content Accessibility Guidelines der Version 2 ihrer finalen Version.&lt;br/&gt;  Das war auch sicherlich dringend n&amp;ouml;tig, da letzte Version 1999 verabschiedet wurde und sich derweil technisch so einiges getan hat.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Was hat sich aber denn nun bis jetzt grundlegend ge&amp;auml;ndert und ist in unser t&amp;auml;glichen Arbeit von praktischer Bedeutung? In den n&amp;auml;chsten Wochen m&amp;ouml;chte ich einzelnen &amp;Auml;nderungen n&amp;auml;her beleuchten und zur Diskussion stelle [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 20:46:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla - Schulung in München</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Schulung-in-MA-nchen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Auf Einladung der Stiftung Pfennigparade war ich von Montag bis Mittwoch in&lt;br/&gt;München. Das Ziel: Die Schulung von acht Mitarbeitern mit den&lt;br/&gt;unterschiedlichsten Behinderungen im Umgang mit Joomla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.der-auftritt.de/images/stories/schulung/tom.jpg&quot; alt=&quot;Tom Ziegal im Rolli beim Blick auf den Monitor&quot; width=&quot;100px &quot; style=&quot;float:left;margin: 10px  20px 10px 0px &quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Es ging nicht nur um&lt;br/&gt;reine Anwendung, die Mitarbeiter sollen befähigt werden, Joomla zu administr [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:46:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zoom Funktion des Internet Explores 7 mag kein display:Inline</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Zoom-Funktion-des-Internet-Explores-7-mag-kein-display-Inline.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Mit der Version 7 liefert der Internet Explorer auch eine interne Zoomfunktion, wie man sie von Opera schon lange kennt. Diese Zoomfunktion skaliert nicht nur den Text, sondern die gesamte Ansicht- inklusive Bilder. Das führt dazu, dass die Seiten aus dem viewport hinausfließen und gescrollt werden muss.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Diese Funktion hat allerdings massive Probleme mit der Vergrösserung von Elementen, die die CSS- Eigenschaft display:inline aufweisen. Abstände gehen verloren, überlagern sic [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Artikel mit Funktion: die Google Chart Api</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Artikel-mit-Funktion-die-Google-Chart-Api.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Torten und Balkendiagramme lassen sich einfach ,- nur durch die Übergabe der Daten in der URl,an die google chart api, on the fly als png-Files erzeugen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Gesamten Artikel lesen. Über Kommentare freue ich mich hier.&lt;/p&gt;</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:26:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Definitionslisten mit Sachverstand eingesetzt.</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Definitionslisten-mit-Sachverstand-eingesetzt..html</link>
			<description>&lt;p&gt;Eigentlich unterscheiden sich Definitionslisten nur durch die Tatsache von normalen Listen, als dass sie aus&lt;br/&gt;  einer Bezeichnung und entsprechender Beschreibung bestehen.&lt;br/&gt;  Typische Anwendungsbeispiele sind ein Glossar oder die Pr&amp;auml;sentation eines Dialogs.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine Dedinitionslist wird mit dem Element&amp;lt;dl&amp;gt; eingeleitet und abgeschlossen &amp;lt;/dl&amp;gt;&lt;br/&gt;&amp;lt;dt&amp;gt; leitet die Bezeichnung ein und innerhalb von &amp;lt;dd&amp;gt;&amp;lt;/dd&amp;gt; wird entsprechend die Erkl&amp;auml;rung notiert.&lt;/p&gt; [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:17:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CMYK jpgs im Browser</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/CMYK-jpgs-im-Browser.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Im Rahmen der Entwicklung eines Bilderdownloads musste ich feststellen, dass der Internet Explorer bis zur Version 7 und  der Firefox kleiner Version 3 nicht in der Lage ist Grafiken in JPG-Format darzustellen, die über  den Cmyk-Farbraum verfügen.  Bis dato ist mir dieses Problem noch nie untergekommen, da wir im Web ja zwangsläufig im RGB- Farbraum unterwegs sind.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Opera und Firefox ab der Version 3 haben mit der Darstellung allerdings keine Probleme.&lt;/p&gt;</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla 1.56 Bug im Menu</title>
			<link>http://www.der-auftritt.de/wissen/Joomla-1.56-Bug-im-Menu.html</link>
			<description>&lt;p&gt; Mit Joomla hat man die Möglichkeit jedem Menüpunkt ein Bild zuzuordnen. Ob dies sinnvoll ist oder nicht, lässt sich nicht immmer sagen, da man nicht die Möglichkeit hat diesen Grafiken Alternativtexte mitzugeben. Handelt es sich lediglich Grafiken mit schmückendem Charakter kann ihr Einsatz durchaus recht hübsch sein.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; In neuesten Version befindet sich leider ein Bug im mod_mainmenu, der dazu führt, dass die ausgewählten Grafiken nicht angezeigt werden.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; Er sitzt do [...]</description>
			<author>a.radtke@derauftritt.de</author>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:55:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>